“진행단계 옆 칸이 비어 있습니다. 아직 거기까지 안 갔다는 뜻인가요?”
아닙니다. 빈칸은 “안 거쳤다”가 아니라 “공개된 기록에 그 값이 없다”는 뜻입니다.
서울 정비사업 1,175곳을 세어 보니
비어 있는 칸의 수가 칸마다 다릅니다 —
진행단계 26곳 · 공개적시성 492곳 · 자료충실도 309곳.
같은 사업장인데 어떤 칸은 있고 어떤 칸은 없습니다.
사업이 멈춘 것이 아니라 그 칸이 공개되지 않은 것입니다.
| 칸 | 값 있는 곳 | 빈 곳 | 빈 비율 |
|---|---|---|---|
| 자치구 · 사업구분 · 사업장명 · 대표지번 | 1,175 | 0 | |
| 공개자료수 | 1,175 | 0 | |
| 진행단계 | 1,149 | 26 | 2.2% |
| 자료충실도 | 866 | 309 | 26.3% |
| 공개적시성 | 683 | 492 | 41.9% |
| 전체 사업장 | 1,175 | — |
사업장 이름과 위치는 하나도 안 비어 있습니다. 비는 것은 그 뒤에 붙는 값들입니다. 그래서 빈칸을 보고 “사업이 없다”고 읽으시면 안 됩니다.
| 공개적시성 칸 | 곳 | 뜻 |
|---|---|---|
| 값 자체가 없음 | 492 | 재지 못했다 — 모르는 것 |
| 값이 있고 0% | 117 | 재 보니 0이었다 — 아는 것 |
| 값이 있고 100% | 428 | 재 보니 100이었다 |
1,175곳 가운데 공개자료가 0건인 곳은 163곳(13.9%)입니다. 그런데 단계별로 보면 뜻이 달라집니다.
| 진행단계 | 사업장 | 자료 0건 | 비율 |
|---|---|---|---|
| 정비계획 수립 (가장 이른 단계) | 75 | 68 | 90.7% |
| 정비구역지정 | 42 | 28 | 66.7% |
| 추진위원회승인 | 158 | 15 | 9.5% |
| 조합설립인가 | 361 | 22 | 6.1% |
| 사업시행인가 | 88 | 2 | 2.3% |
| 관리처분인가 | 62 | 2 | 3.2% |
| 착공 | 34 | 1 | 2.9% |
| 준공인가 | 30 | 0 | 0% |
| 조합청산 | 58 | 0 | 0% |
이른 단계일수록 자료가 없습니다. 정비계획 수립 단계는 열에 아홉이 0건이고, 준공인가·조합청산 단계는 0건인 곳이 하나도 없습니다.
즉 0건은 대체로 “아직 낼 자료가 쌓이지 않았다”에 가깝습니다. 다만 그것도 짐작입니다 — 자료를 안 올렸을 수도 있습니다. 저희는 둘을 가를 수 없습니다.
| 사업구분 | 곳 | 사업구분 | 곳 |
|---|---|---|---|
| 재건축 | 381 | 재개발(도시정비형) | 150 |
| 재개발(주택정비형) | 325 | 지역주택 | 63 |
| 가로주택정비 | 200 | 소규모재건축 38 · 리모델링 14 · 소규모재개발 4 | 56 |
| 합계 | 1,175 | 자치구 25곳 |
바로재개발 · 부동산바로 전문망
공개 자료만 씁니다. 없는 값은 없다고 적습니다.