이 화면의 숫자는 어디서 왔습니까
지어낸 값이 한 줄도 없도록, 출처와 못 붙인 칸을 그대로 적습니다.
1쓰고 있는 자료 — 세 가지입니다
① 단지 기본정보
| 이름 | 공동주택 단지 기본정보 (관리비공개의무단지) |
|---|---|
| 내는 곳 | 국토교통부 — K-apt 공동주택관리정보시스템 |
| 주소 | k-apt.go.kr 자료실 ↗ |
| 받은 파일 | — |
| 갱신 | 매주 금요일 추출 · 인증키 필요 없음 |
| 단지 수 | —개 · —개 시·군·구 |
| 연결 열쇠 | 단지코드 (K-apt 고유번호) |
| 이용허락범위 | 제한 없음 — 국토교통부가 공공데이터포털에 그렇게 밝혀 두었습니다 (확인처 ↗). 그래서 이 값들을 화면에 실을 수 있습니다 |
| 가져오는 칸 | 시도·시군구·읍면동 · 단지명 · 주소 · 분류 · 분양형태 · 사용승인일 · 동수 · 세대수(분양/임대) · 시공사 · 시행사 · 난방방식 · 복도유형 · 건물구조 · 최고층수 · 지하층수 · 주차대수(지상/지하) · 승강기 · CCTV · 전기차 충전면 · 부대복리시설 · 관리방식 |
② 관리비정보 — 2026-09-16 붙임
| 이름 | 관리비공개의무단지 관리비정보 |
|---|---|
| 내는 곳 | 국토교통부 — K-apt (같은 자료실의 관리비정보 칸) |
| 받은 파일 | 20260914_단지_관리비정보.xlsx · 148,320줄 × 52칸 |
| 갱신 | 주 1회(금요일) · 인증키 필요 없음 |
| 연결 열쇠 | 단지코드 + 발생년월 |
| 쓰는 달 | 2026년 6월 — 21,350단지. 2026년 7월은 18,699단지까지만 올라와 아직 차는 중이라 쓰지 않습니다 |
| 붙은 단지 | 21,350곳 · 원/㎡ 까지 낼 수 있는 곳 21,032곳 |
| 가져오는 칸 | 공용관리비 합계 · 일반관리 · 청소 · 경비 · 승강기 · 수선유지 · 위탁수수료 · 개별사용료 합계 · 장기수선충당금 총적립액과 월부과액 |
| 싣지 않는 칸 | 장기수선충당금 적립률 — 21,350곳 중 12,384곳(58%)이 0으로 올렸는데 그중 다수가 적립금을 실제로 갖고 있습니다. 믿을 수 없어 싣지 않습니다 |
③ 면적정보 — 2026-09-16 붙임
| 이름 | 관리비공개의무단지 면적정보 |
|---|---|
| 받은 파일 | 20260914_단지_면적정보.xlsx · 91,480줄 × 11칸 |
| 갱신 | 주 1회(금요일) · 인증키 필요 없음 |
| 붙은 단지 | 21,445곳 · 한 단지 평균 4.3종의 주거전용면적 |
| 가져오는 칸 | 관리비부과면적 · 주거전용면적(단지합계) · 주거전용면적별 세대수 |
원/㎡ 는 이렇게 냈습니다.
공용관리비 월 합계 ÷ 관리비부과면적. 난방·전기처럼 계절을 타는 개별사용료는 뺐습니다.
단지 합계 금액은 단지가 클수록 커져서 서로 견줄 수가 없기 때문입니다.
96곳은 원/㎡ 를 표시하지 않습니다.
200~5,000원/㎡ 밖으로 나온 곳입니다. 21,128곳 중 96곳뿐이라 원본이 잘못 올라온 것으로 봅니다.
고쳐서 채우지 않고, 비워 두고 왜 비었는지 적습니다.
2채움률 — 실제로 잰 것
| 읽는 중… |
「0」과 「없음」을 섞지 않습니다.
주차 0대와 「주차 자료 없음」은 다른 것이라, 없는 값은 비워 두고 화면에 「—」로 나갑니다.
3견주는 법 — 왜 «가운데값»인가
같은 시·군·구 단지들의 가운데값(중앙값)과 견줍니다. 평균을 쓰면 아주 큰 단지 하나가 동네 전체를 끌어올려 버립니다. 가운데값은 그런 일이 없습니다.
숫자가 크다고 좋은 단지가 아닙니다.
세대수·층수·주차는 취향과 형편에 따라 다르게 읽힙니다.
저희는 나란히 놓아 드릴 뿐 어느 쪽이 낫다고 말하지 않습니다.
4아직 못 붙인 칸 — 왜 비어 있나
| 매매·전월세 실거래가 | 국토교통부 실거래가는 인증키가 있어야 받습니다 — 아직 연결 전. 키가 생기면 단지명·법정동으로 붙일 계획입니다 |
|---|---|
| 용적률 · 건폐율 | K-apt 자료에 그 칸이 없습니다. 건축물대장에 있고, 그것도 인증키가 필요합니다 |
| 지도 좌표 | 주소는 있으나 좌표가 없습니다. 지오코딩에 인증키가 필요합니다 |
| 학군 · 지하철 | 아직 붙이지 않았습니다 |
| 동·호수별 관리비 | 공개자료는 단지 합계까지입니다. 세대별·평형별은 공개되지 않습니다 |
| 관리비 열두 달치 | 지금은 한 달치(2026-06)만 싣습니다. 달별 흐름은 다음에 붙입니다 |
없는 것을 채워 넣지 않습니다.
찾다가 못 찾은 것은 「못 찾았다」고 적습니다. 그래야 여기 적힌 값을 믿으실 수 있습니다.
5이 자료의 한계
K-apt에 «등록된» 값입니다. 각 단지 관리주체가 올린 것이라 실제와 다를 수 있습니다.
· 관리비 공개 의무 단지가 중심입니다 — 작은 단지·신축 미입주 단지는 빠져 있을 수 있습니다
· 세대수·주차는 단지 전체 기준입니다. 동·평형마다 다릅니다
· 준공연도는 사용승인일 기준입니다
· 리모델링·증축이 있었다면 지금 모습과 다를 수 있습니다
· 관리비 공개 의무 단지가 중심입니다 — 작은 단지·신축 미입주 단지는 빠져 있을 수 있습니다
· 세대수·주차는 단지 전체 기준입니다. 동·평형마다 다릅니다
· 준공연도는 사용승인일 기준입니다
· 리모델링·증축이 있었다면 지금 모습과 다를 수 있습니다
6틀린 것을 보셨다면
알려 주십시오. 확인해서 고치고, 무엇을 고쳤는지 남깁니다. 상담 남기기